PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | General Velasquez | 28 | 18 | 6 | 4 | 51 | 25 | 26 | 60 |
2º | Fernandez Vial | 28 | 16 | 9 | 3 | 53 | 19 | 34 | 57 |
3º | Rengo | 28 | 18 | 3 | 7 | 55 | 32 | 23 | 57 |
4º | Colina | 28 | 18 | 3 | 7 | 57 | 35 | 22 | 57 |
5º | Real San Joaquin | 28 | 13 | 7 | 8 | 63 | 44 | 19 | 46 |
6º | Lautaro | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 37 | 5 | 45 |
7º | Limache | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 38 | 8 | 42 |
8º | Tomas Greig | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 40 | 4 | 39 |
9º | Linares | 28 | 9 | 9 | 10 | 45 | 35 | 10 | 36 |
10º | Brujas de Salamanca | 28 | 9 | 7 | 12 | 51 | 57 | -6 | 34 |
11º | Estacion Central | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 43 | -4 | 30 |
12º | Provincial Ovalle | 28 | 9 | 3 | 16 | 29 | 50 | -21 | 30 |
13º | Mejillones | 28 | 5 | 8 | 15 | 34 | 59 | -25 | 23 |
14° | Gasparin | 28 | 4 | 3 | 21 | 29 | 60 | -31 | 15 |
15° | Chimbarongo | 28 | 4 | 1 | 23 | 20 | 84 | -64 | 13 |
Campeon, asciende a Segunda Division | |||||||||
Subcampeon, asciende a Segunda Division | |||||||||
Desciende a Tercera Division "B" |